Lista zamienników perfum FM – sprawdź zestawienie zapachów

Perfumy FM marki Federico Mahora są numerowanymi zapachami inspirowanymi znanymi kompozycjami. Numer FM pomaga szybko znaleźć określoną linię, ale nie oznacza identycznego produktu ani marki oryginalnej.
Lista zamienników perfum FM damskich
Poniższe zestawienie obejmuje popularne numery damskie oraz marki i nazwy zapachów, do których nawiązują dane kompozycje.
| Numer FM | Marka | Nazwa zapachu |
|---|---|---|
| FM 10 | Christian Dior | J’adore |
| FM 18 | Chanel | Coco Mademoiselle |
| FM 21 | Chanel | No. 5 |
| FM 32 | Thierry Mugler | Angel |
| FM 81 | DKNY | Be Delicious |
| FM 101 | Giorgio Armani | Armani Code |
| FM 132 | Versace | Crystal Noir |
| FM 173 | Christian Dior | Hypnotic Poison |
| FM 183 | Paco Rabanne | Black XS for Her |
| FM 239 | Burberry | The Beat |
| FM 257 | Burberry | London |
| FM 313 | Paco Rabanne | Lady Million |
| FM 322 | Chanel | Chance Eau Tendre |
| FM 413 | Lancôme | La Vie Est Belle |
| FM 431 | Carolina Herrera | Good Girl |
| FM 441 | Guerlain | Mon Guerlain |
| FM 701 | Dolce & Gabbana | L’Imperatrice 3 |
| FM 804 | Giorgio Armani | Sì Intense |
| FM 809 | Tom Ford | Black Orchid |
Lista zamienników perfum FM męskich
Numery męskie są przypisane do kompozycji inspirowanych między innymi zapachami świeżymi, drzewnymi i orientalnymi.
| Numer FM | Marka | Nazwa zapachu |
|---|---|---|
| FM 43 | Hugo Boss | Hugo Energise |
| FM 52 | Hugo Boss | Boss |
| FM 56 | Christian Dior | Fahrenheit |
| FM 64 | Giorgio Armani | Black Code |
| FM 93 | Azzaro | Chrome |
| FM 110 | Jean Paul Gaultier | Le Male |
| FM 134 | Giorgio Armani | Acqua di Giò |
| FM 135 | Bvlgari | Aqua Pour Homme |
| FM 151 | Yves Saint Laurent | L’Homme |
| FM 169 | Dolce & Gabbana | Light Blue Pour Homme |
| FM 199 | Paco Rabanne | 1 Million |
| FM 300 | Christian Dior | Dior Homme Sport |
| FM 301 | Diesel | Only the Brave |
| FM 327 | Chanel | Bleu de Chanel |
| FM 334 | Hermès | Terre d’Hermès |
| FM 335 | Tom Ford | Oud Wood |
| FM 457 | Paco Rabanne | Invictus |
| FM 472 | Creed | Aventus |
| FM 473 | Christian Dior | Sauvage |
| FM 720 | Jean Paul Gaultier | Le Beau |
Lista zamienników perfum FM unisex
Zapachy unisex są przeznaczone dla osób, które nie chcą ograniczać wyboru do kategorii damskiej lub męskiej.
| Numer FM | Marka | Nazwa zapachu |
|---|---|---|
| FM 501 | Tom Ford | Rose Prick |
| FM 502 | Creed | Green Irish Tweed |
| FM 503 | Burberry | Weekend for Men |
| FM 900 | Tom Ford | Lost Cherry |
| FM 904 | Le Labo | Santal 33 |
| FM 906 | Tom Ford | Tobacco Vanille |
| FM 910 | Maison Francis Kurkdjian | Baccarat Rouge 540 |
| FM 920 | Tom Ford | Ombré Leather |
| FM 941 | Byredo | Mojave Ghost |
| FM 950 | Byredo | De Los Santos |
Pure, Pure Royal i zapachy inspirowane – jak czytać oznaczenia?
Przy korzystaniu z listy trzeba rozróżnić numer zapachu od linii, w której jest oferowany. Najważniejsze informacje są następujące:
- PURE to podstawowa linia numerowanych zapachów FM, tradycyjnie kojarzona z kolekcją klasyczną.
- PURE ROYAL jest odrębną linią produktową, w której również stosuje się numery identyfikujące kompozycje. Według dostarczonych danych obie linie mają stężenie 20%, a ten sam numer zwykle odnosi się do tej samej kompozycji.
- INTENSE oznacza wariant o wyższym stężeniu kompozycji. W starszych materiałach linia ta występowała także pod nazwą HOT.
- Określenie „zapach inspirowany” oznacza podobieństwo do wskazanej kompozycji, a nie identyczność z perfumami oryginalnej marki.
- Marki i nazwy w zestawieniu służą do identyfikacji inspiracji zapachowej. Nie oznacza to, że produkty FM są wytwarzane przez wymienione domy perfumeryjne.
Czytaj dalej w tym dziale
AI: grafika wygenerowana przez AI
AI: grafika wygenerowana przez AI
AI: grafika wygenerowana przez AI
AI: grafika wygenerowana przez AI